特徴


仕様表
| 商品名 | 型番:CPSU-6325 | 
|---|---|
| 映像表示領域 | W240px×H136 | 
| 輝度 | 最大1,000cd/㎡ | 
| 外寸 | W600mm×H337.5mm×D58mm(モジュール込) | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 視野角 | 160°/160° | 
| リフレッシュレート | 3,840Hz | 
| 重量 | 6.9kg | 
| 電源 | 100V~240V | 
| 消費電力 | 最大約800W/㎡ | 
| 使用温度範囲 | -10~+55℃ | 
| 使用湿度範囲 | 10%~80% | 
| 放熱構造 | ファンレス | 
| 設置環境 | IP40 | 
| 保証 | メーカー保証1年間(自然故障対応のみ) | 
| その他 | ◉証明書:CE / FCC / ROHS 認証 ◉品質基準:CCC / ISO9001 | 








