東京都 飲食店 様【LEDビジョン】
東京都 飲食店 様【LEDビジョン】
■ 導入目的:
- 映像配信。
■ 導入ソリューション:
- P2.5mm
- LEDビジョン│屋内│高精細2.5mmピッチ│型番:LPD-BSU 4820A
- サイズ:W1,280mm×H960mm
■ 輝度:
- 最大1,000cd/㎡
■ 配信方法:
- スタンドアローン(USB再生)
■ 設置場所:
Before
After
 ■ 仕様表
■ 仕様表
| 商品名 | 型番:LPD-BSU 4820A | 
|---|---|
| 最大解像度 | W192×H192(Pixel) | 
| 輝度 | 最大 800cd/㎡ | 
| 外寸 | キャビネットサイズ:480mm×480mm×61mm 素材:アルミダイキャスト | 
| 重量 | 8.5kg/1キャビネット | 
| 消費電力 | 最大約800W/㎡ | 
| 使用温度範囲 | 動作温度:-20℃〜+ 60℃ | 
| 使用湿度範囲 | 動作湿度:10〜90%RH | 
| 放熱構造 | ファンレス | 
| 設置環境 | IP40 | 
| 保証 | メーカー保証1年間(自然故障対応のみ) | 
| その他 | ◉証明書:CE / FCC / ROHS 認証 ◉品質基準:CCC / ISO9001 | 




 ■ 仕様表
■ 仕様表