静岡県 飲食店 様
■ 導入目的:
- 店舗告知案内。
■ 導入ソリューション:
- 屋内スタンド型ブリーズサイン43インチ│Airシリーズ
- 10台導入
■ 輝度:
- 450cd/㎡
■ 配信方法:
- ネットワーククラウド配信
■ 設置場所:
- 各店舗
設置箇所

店舗様のメニュー案内や料金表示
筐体の厚みは、極薄25mmの薄さ。
今までにない、デザインと薄さの新製品です。
◉証明書:CE / FCC / ROHS 認証
◉品質基準:CCC / ISO9001
■仕様表
| 商品名 | BS-Z4300I |
|---|---|
| 映像表示領域 | W530mm*H942mm |
| 最大解像度 | フルHD(1920px×1080px) |
| 輝度 | 450cd/㎡ |
| 外寸 | H1800mm×W610mm×D25mm |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 入力端子 | USB/SD |
| 前面素材 | 前面強化ガラス |
| 重量 | 約30kg |
| 本体内蔵 | メディアプレーヤー内蔵 |
| 再生フォーマット | MP4,Jpeg |
| 設置方向 | 縦方向 |
| スピーカー搭載 | 10W×2 |
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大消費電力:220W |
| 放熱構造 | ファンレス |
| キャスター | あり(4箇所ロック式) |
| 基本操作方法 | リモコン操作 |
| カラー | オールブラック |
| 付属品 | リモコン/USBメモリ/電源コード/開閉用カギ |
| 保証 | メーカー保証1年間(自然故障対応のみ) |
| 納期 | 通常7~9営業日 |
| その他 | ◉証明書:CE / FCC / ROHS 認証 ◉品質基準:CCC / ISO9001 |
| オプション タッチパネル | 可能 |
| オプション クラウド配信 | 可能 |


