東京都 ミューリー ホテルニューオータニ 東京店 様【スタンドサイネージ】
■ 導入目的:
- 自社PV放映&告知案内。
■ 導入ソリューション:
- 液晶看板ブリーズサイン│Airシリーズ│新色ホワイト│43インチ│スタンド型屋内仕様│Androidメディアプレーヤー内蔵型│450cd/㎡
- サイズ:H1,800mm×W610mm×D21mm
■ 輝度:
- 450cd/㎡
■ 配信方法:
- スタンドアローン(USB再生)
■ 設置場所:
■ 製品情報:

仕様表
| 商品名 | BS-Z4300IWT |
|---|---|
| 映像表示領域 | W530mm*H942mm |
| 最大解像度 | フルHD(1920px×1080px) |
| 輝度 | 450cd/㎡ |
| 外寸 | H1800mm×W610mm×D23mm |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 視野角 | 178°/178° |
| 入力端子 | HDMI×1、USB×2 |
| 前面素材 | 前面強化ガラス |
| 重量 | 約25kg |
| 本体内蔵 | Androidメディアプレーヤー内蔵(メニュー画面日本語対応) |
| 再生フォーマット | MP4,Jpeg |
| 設置方向 | 縦方向 |
| スピーカー搭載 | 10W×2 |
| 電源 | AC100〜240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大消費電力:220W |
| 放熱構造 | ファンレス |
| キャスター | あり(2箇所ロック式) |
| 基本操作方法 | リモコン操作 |
| カラー | オールホワイト |
| 付属品 | リモコン/USBメモリ/電源コード/開閉用カギ |
| 保証 | メーカー保証1年間(自然故障対応のみ) |
| 納期 | 通常7~9営業日 |
| その他 | ◉証明書:CE / FCC / ROHS 認証 ◉品質基準:CCC / ISO9001 |
| オプション タッチパネル | 可能 |
| オプション クラウド配信 | 可能 |



