特徴


仕様表
| 商品名 | 型番:WPO-7820 |
|---|---|
| 映像表示領域 | W1,000mm×H1,000mm |
| 最大解像度 | 128px x 128px |
| 輝度 | 6,000cd/㎡ |
| 外寸 | W1,000mm×H1,000mm |
| アスペクト比 | 1:1 |
| リフレッシュレート | 標準:1,920Hz(オプション:最大10,000Hzまで) |
| 重量 | 24.5kg |
| 電源 | 100V~240V |
| 消費電力 | 最大約800W/㎡ |
| 放熱構造 | ファンレス |
| 設置環境 | 表:IP67/裏:IP65 |
| カラー | ブラック or ホワイト |
| 保証 | メーカー保証1年間(自然故障対応のみ) |
| その他 | ◉証明書:CE / FCC / ROHS 認証 ◉品質基準:CCC / ISO9001 |










